| ipnum | refer | currtime | currdate | remhost |
|---|---|---|---|---|
| 127.0.0.1 | /asp/track/track.asp | 4:17:09 PM | 12/29/2001 | 127.0.0.1 |
| 127.0.0.1 | /asp/track/track.asp | 4:18:31 PM | 12/29/2001 | 127.0.0.1 |
| 127.0.0.1 | /asp/track/track.asp | 4:19:06 PM | 12/29/2001 | 127.0.0.1 |
| 127.0.0.1 | /asp/track/track.asp | 4:45:09 PM | 12/29/2001 | 127.0.0.1 |
| 127.0.0.1 | /asp/track/track.asp | 4:45:41 PM | 12/29/2001 | 127.0.0.1 |
| 127.0.0.1 | /asp/track/track.asp | 4:46:52 PM | 12/29/2001 | 127.0.0.1 |
| 127.0.0.1 | /asp/track/track.asp | 4:47:37 PM | 12/29/2001 | 127.0.0.1 |
| 127.0.0.1 | /asp/track/track.asp | 4:48:06 PM | 12/29/2001 | 127.0.0.1 |
| 12.248.137.190 | http://www.brinkster.com/FileManager.asp?nf=\asp\track/abedi/asp/track/TRACK.ASP | 6:39:37 PM | 12/29/2001 | 12.248.137.190 |
| 12.248.137.190 | http://www.brinkster.com/FileManager.asp?nf=\asp\track/abedi/asp/track/TRACK.ASP | 6:46:03 PM | 12/29/2001 | 12.248.137.190 |
| 12.248.137.190 | http://www.brinkster.com/FileManager.asp?nf=\asp\track/abedi/asp/track/TRACK.ASP | 6:59:53 PM | 12/29/2001 | 12.248.137.190 |
| 12.248.137.190 | http://www20.brinkster.com/abedi/default.htm/abedi/asp/track/TRACK.ASP | 7:03:01 PM | 12/29/2001 | 12.248.137.190 |
| 12.248.137.190 | http://www.abedies.com/project.html/abedi/asp/track/TRACK.ASP | 7:18:35 PM | 12/29/2001 | 12.248.137.190 |
| 12.248.137.190 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 8:03:38 PM | 12/30/2001 | 12.248.137.190 |
| 216.214.206.211 | http://www20.brinkster.com/abedi//abedi/asp/track/TRACK.ASP | 11:49:19 PM | 12/31/2001 | 216.214.206.211 |
| 12.248.137.190 | http://www.abedies.com/project.htm/abedi/asp/track/TRACK.ASP | 6:11:37 PM | 1/1/2002 | 12.248.137.190 |
| 66.99.13.253 | http://www.abedies.com/project.html/abedi/asp/track/TRACK.ASP | 6:41:51 PM | 1/10/2002 | 66.99.13.253 |
| 144.160.0.82 | http://www.abedies.com/project.html/abedi/asp/track/TRACK.ASP | 4:42:36 PM | 1/14/2002 | 144.160.0.82 |
| 66.99.13.253 | http://www.abedies.com/project.html/abedi/asp/track/TRACK.ASP | 10:44:33 PM | 1/17/2002 | 66.99.13.253 |
| 12.248.137.190 | http://www.brinkster.com/FileManager.asp/abedi/asp/track/track.asp | 1:39:42 PM | 1/21/2002 | 12.248.137.190 |
| 12.248.137.190 | http://www.abedies.com/project.html/abedi/asp/track/track.asp | 7:53:12 PM | 1/27/2002 | 12.248.137.190 |
| 65.69.8.237 | http://www.abedies.com/project.html/abedi/asp/track/TRACK.ASP | 5:21:02 AM | 3/10/2002 | 65.69.8.237 |
| 66.99.15.105 | http://www.abedies.com/project.html/abedi/asp/track/TRACK.ASP | 3:29:29 PM | 3/11/2002 | 66.99.15.105 |
| 12.248.140.177 | http://www.abedies.com/project.html/abedi/asp/track/track.asp | 4:52:00 PM | 3/22/2002 | 12.248.140.177 |
| 66.99.13.253 | http://www.abedies.com/project.html/abedi/asp/track/track.asp | 3:24:27 PM | 3/28/2002 | 66.99.13.253 |
| 66.99.13.253 | http://www.abedies.com/project.html/abedi/asp/track/TRACK.ASP | 3:25:06 PM | 3/28/2002 | 66.99.13.253 |
| 66.237.60.21 | /abedi/asp/track/track.asp | 12:28:03 PM | 4/14/2002 | 66.237.60.21 |
| 66.99.13.253 | http://www.abedies.com/project.html/abedi/asp/track/TRACK.ASP | 1:45:49 PM | 5/15/2002 | 66.99.13.253 |
| 12.248.140.177 | http://www.abedies.com/project.html/abedi/asp/track/TRACK.ASP | 11:45:10 AM | 6/4/2002 | 12.248.140.177 |
| 66.99.13.253 | http://www20.brinkster.com/abedi//abedi/asp/track/TRACK.ASP | 7:47:10 PM | 7/16/2002 | 66.99.13.253 |
| 66.99.13.253 | http://www.abedies.com/project.html/abedi/asp/track/TRACK.ASP | 2:05:01 PM | 10/31/2002 | 66.99.13.253 |
| 66.99.13.253 | http://www.abedies.com/project.html/abedi/asp/track/TRACK.ASP | 3:31:10 PM | 11/25/2002 | 66.99.13.253 |
| 66.99.13.253 | http://www.abedies.com/project.html/abedi/asp/track/TRACK.ASP | 1:17:04 PM | 1/4/2003 | 66.99.13.253 |
| 64.68.82.52 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 4:02:39 AM | 4/4/2003 | 64.68.82.52 |
| 66.99.13.253 | http://www.abedies.com/project.html/abedi/asp/track/TRACK.ASP | 5:47:45 PM | 4/8/2003 | 66.99.13.253 |
| 66.99.15.199 | http://www.abedies.com/project.html/abedi/asp/track/TRACK.ASP | 1:14:27 AM | 4/14/2003 | 66.99.15.199 |
| 66.9.17.221 | http://www.abedies.com/project.html/abedi/asp/track/TRACK.ASP | 9:51:11 AM | 4/17/2003 | 66.9.17.221 |
| 131.156.255.251 | http://www20.brinkster.com/abedi/abedi/project.html/abedi/asp/track/TRACK.ASP | 3:47:21 PM | 6/10/2003 | 131.156.255.251 |
| 131.156.255.251 | http://www20.brinkster.com/abedi/abedi/project.html/abedi/asp/track/TRACK.ASP | 3:47:45 PM | 6/10/2003 | 131.156.255.251 |
| 12.250.131.192 | http://www20.brinkster.com/abedi//abedi/asp/track/TRACK.ASP | 11:11:37 AM | 7/9/2003 | 12.250.131.192 |
| 193.140.10.106 | http://www20.brinkster.com/abedi//abedi/asp/track/TRACK.ASP | 11:25:00 PM | 7/18/2003 | 193.140.10.106 |
| 80.191.101.1 | http://www20.brinkster.com/abedi//abedi/asp/track/TRACK.ASP | 11:50:12 PM | 8/3/2003 | 80.191.101.1 |
| 64.68.88.7 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 9:54:29 PM | 9/11/2003 | 64.68.88.7 |
| 64.68.88.25 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 4:21:34 AM | 9/12/2003 | 64.68.88.25 |
| 64.68.82.27 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 11:16:45 PM | 9/30/2003 | 64.68.82.27 |
| 64.68.82.55 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 12:29:37 AM | 10/31/2003 | 64.68.82.55 |
| 64.68.82.45 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 2:30:32 PM | 11/21/2003 | 64.68.82.45 |
| 209.237.238.174 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 7:26:23 AM | 12/2/2003 | 209.237.238.174 |
| 217.218.204.171 | http://www20.brinkster.com/abedi//abedi/asp/track/TRACK.ASP | 3:30:04 PM | 12/3/2003 | 217.218.204.171 |
| 64.68.80.3 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 8:21:14 PM | 12/14/2003 | 64.68.80.3 |
| 213.255.201.2 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 8:44:38 PM | 12/15/2003 | 213.255.201.2 |
| 64.68.82.27 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 10:24:02 AM | 12/31/2003 | 64.68.82.27 |
| 64.68.82.136 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 8:59:30 PM | 1/14/2004 | 64.68.82.136 |
| 64.68.82.33 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 3:00:43 AM | 1/27/2004 | 64.68.82.33 |
| 66.99.15.60 | http://www20.brinkster.com/abedi/abedi/project.html/abedi/asp/track/TRACK.ASP | 2:56:13 PM | 1/29/2004 | 66.99.15.60 |
| 212.174.57.201 | http://www20.brinkster.com/abedi//abedi/asp/track/TRACK.ASP | 4:43:10 AM | 2/12/2004 | 212.174.57.201 |
| 64.68.82.142 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 10:40:58 PM | 2/13/2004 | 64.68.82.142 |
| 64.68.82.44 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 11:08:46 PM | 2/13/2004 | 64.68.82.44 |
| 209.237.238.161 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 9:36:30 AM | 2/24/2004 | 209.237.238.161 |
| 64.68.82.55 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 11:28:37 AM | 3/14/2004 | 64.68.82.55 |
| 64.68.82.176 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 11:18:58 PM | 3/27/2004 | 64.68.82.176 |
| 64.68.82.135 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 2:01:41 AM | 4/8/2004 | 64.68.82.135 |
| 64.255.48.134 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 2:28:51 AM | 4/10/2004 | 64.255.48.134 |
| 64.68.82.55 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 4:06:58 AM | 4/21/2004 | 64.68.82.55 |
| 64.68.82.137 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 2:07:21 AM | 5/2/2004 | 64.68.82.137 |
| 64.68.82.208 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 1:15:38 AM | 5/12/2004 | 64.68.82.208 |
| 64.68.82.44 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 1:53:10 AM | 5/24/2004 | 64.68.82.44 |
| 209.237.238.173 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 10:07:59 PM | 6/14/2004 | 209.237.238.173 |
| 65.54.188.106 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 8:48:26 PM | 7/22/2004 | 65.54.188.106 |
| 64.68.82.142 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 1:33:57 PM | 7/27/2004 | 64.68.82.142 |
| 64.68.82.199 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 9:48:53 PM | 8/11/2004 | 64.68.82.199 |
| 64.68.82.79 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 6:50:08 PM | 8/24/2004 | 64.68.82.79 |
| 64.68.82.55 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 3:39:42 PM | 9/7/2004 | 64.68.82.55 |
| 209.237.238.175 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 2:00:57 PM | 11/4/2004 | 209.237.238.175 |
| 66.249.64.204 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 12:43:08 AM | 11/18/2004 | 66.249.64.204 |
| 66.249.64.198 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 3:05:12 AM | 11/30/2004 | 66.249.64.198 |
| 84.233.148.22 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 7:00:29 PM | 12/7/2004 | 84.233.148.22 |
| 209.237.238.176 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 2:22:47 PM | 12/11/2004 | 209.237.238.176 |
| 217.231.184.51 | http://www20.brinkster.com/abedi//abedi/asp/track/TRACK.ASP | 7:25:13 AM | 12/13/2004 | 217.231.184.51 |
| 66.249.64.146 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 7:46:44 PM | 12/13/2004 | 66.249.64.146 |
| 66.249.64.33 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 7:22:17 PM | 12/25/2004 | 66.249.64.33 |
| 66.249.71.69 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 12:26:48 PM | 1/8/2005 | 66.249.71.69 |
| 144.136.179.217 | http://www20.brinkster.com/abedi//abedi/asp/track/TRACK.ASP | 3:59:34 AM | 1/17/2005 | 144.136.179.217 |
| 66.249.71.73 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 12:12:11 PM | 1/23/2005 | 66.249.71.73 |
| 66.249.64.33 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 3:56:38 PM | 2/6/2005 | 66.249.64.33 |
| 68.142.251.57 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 5:34:02 AM | 2/12/2005 | 68.142.251.57 |
| 66.249.71.72 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 12:27:22 PM | 2/16/2005 | 66.249.71.72 |
| 212.67.79.119 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 7:20:06 AM | 2/17/2005 | 212.67.79.119 |
| 66.249.64.18 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 10:06:19 PM | 2/25/2005 | 66.249.64.18 |
| 66.249.71.70 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 11:54:48 PM | 3/7/2005 | 66.249.71.70 |
| 66.249.64.37 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 9:23:56 PM | 3/17/2005 | 66.249.64.37 |
| 68.142.251.57 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 10:25:54 AM | 3/18/2005 | 68.142.251.57 |
| 66.249.64.68 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 8:02:13 AM | 3/29/2005 | 66.249.64.68 |
| 80.58.9.45 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 1:25:43 PM | 4/1/2005 | 80.58.9.45 |
| 68.142.251.57 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 10:26:09 AM | 4/2/2005 | 68.142.251.57 |
| 68.50.204.255 | http://www20.brinkster.com/abedi//abedi/asp/track/TRACK.ASP | 12:00:48 AM | 4/6/2005 | 68.50.204.255 |
| 66.249.64.66 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 1:53:26 AM | 4/8/2005 | 66.249.64.66 |
| 68.142.251.57 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 11:28:14 AM | 4/17/2005 | 68.142.251.57 |
| 68.142.251.57 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 12:28:54 PM | 5/2/2005 | 68.142.251.57 |
| 212.67.79.119 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 10:01:43 PM | 5/15/2005 | 212.67.79.119 |
| 68.142.251.57 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 2:29:34 PM | 5/17/2005 | 68.142.251.57 |
| 68.142.251.57 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 1:13:11 PM | 6/9/2005 | 68.142.251.57 |
| 68.142.251.57 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 6:26:43 PM | 6/24/2005 | 68.142.251.57 |
| 194.213.194.201 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 10:30:49 AM | 6/28/2005 | 194.213.194.201 |
| 66.249.65.70 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 6:19:15 AM | 6/30/2005 | 66.249.65.70 |
| 194.213.194.201 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 3:26:24 PM | 7/4/2005 | 194.213.194.201 |
| 68.142.251.57 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 2:30:49 AM | 7/10/2005 | 68.142.251.57 |
| 66.249.66.5 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 2:22:12 AM | 7/20/2005 | 66.249.66.5 |
| 68.142.251.57 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 2:31:19 AM | 7/25/2005 | 68.142.251.57 |
| 68.142.251.57 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 3:32:08 AM | 8/9/2005 | 68.142.251.57 |
| 68.142.251.57 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 11:11:21 AM | 8/31/2005 | 68.142.251.57 |
| 66.234.139.204 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 12:01:14 PM | 9/1/2005 | 66.234.139.204 |
| 66.249.65.70 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 4:35:00 AM | 9/11/2005 | 66.249.65.70 |
| 68.142.251.57 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 1:10:28 AM | 9/16/2005 | 68.142.251.57 |
| 81.204.211.25 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 5:54:32 PM | 9/17/2005 | 81.204.211.25 |
| 68.142.251.57 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 12:38:45 AM | 10/8/2005 | 68.142.251.57 |
| 66.249.64.66 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 1:22:15 AM | 10/15/2005 | 66.249.64.66 |
| 207.46.98.38 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 5:58:46 AM | 10/18/2005 | 207.46.98.38 |
| 68.142.251.57 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 11:24:48 PM | 10/25/2005 | 68.142.251.57 |
| 68.142.251.57 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 9:57:22 PM | 11/16/2005 | 68.142.251.57 |
| 24.13.36.114 | http://www20.brinkster.com/abedi/abedi/project.html/abedi/asp/track/TRACK.ASP | 1:35:02 PM | 11/17/2005 | 24.13.36.114 |
| 24.13.36.114 | http://www20.brinkster.com/abedi/abedi/project.html/abedi/asp/track/TRACK.ASP | 9:58:31 PM | 11/22/2005 | 24.13.36.114 |
| 68.142.251.57 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 1:52:08 PM | 12/8/2005 | 68.142.251.57 |
| 68.142.251.57 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 4:45:04 AM | 12/16/2005 | 68.142.251.57 |
| 68.142.251.57 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 3:51:55 PM | 12/23/2005 | 68.142.251.57 |
| 63.241.61.7 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 1:44:19 AM | 12/25/2005 | 63.241.61.7 |
| 66.249.71.39 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 5:31:24 AM | 12/25/2005 | 66.249.71.39 |
| 68.142.251.57 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 12:41:26 AM | 12/27/2005 | 68.142.251.57 |
| 68.142.251.57 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 9:22:40 AM | 12/31/2005 | 68.142.251.57 |
| 68.142.249.115 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 8:02:16 PM | 1/3/2006 | 68.142.249.115 |
| 68.142.249.115 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 4:38:50 PM | 1/7/2006 | 68.142.249.115 |
| 66.249.64.10 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 11:25:16 PM | 1/7/2006 | 66.249.64.10 |
| 68.142.249.115 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 9:37:00 AM | 1/11/2006 | 68.142.249.115 |
| 68.142.249.115 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 11:17:50 PM | 1/15/2006 | 68.142.249.115 |
| 68.142.249.115 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 9:06:18 PM | 1/19/2006 | 68.142.249.115 |
| 66.249.71.78 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 11:37:47 PM | 1/19/2006 | 66.249.71.78 |
| 68.142.249.115 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 9:07:44 PM | 1/22/2006 | 68.142.249.115 |
| 68.142.249.115 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 3:43:41 AM | 1/25/2006 | 68.142.249.115 |
| 68.142.249.115 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 12:19:28 AM | 1/28/2006 | 68.142.249.115 |
| 68.142.249.115 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 8:28:20 AM | 1/30/2006 | 68.142.249.115 |
| 68.142.249.115 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 5:50:55 PM | 2/1/2006 | 68.142.249.115 |
| 217.187.13.50 | http://www20.brinkster.com/abedi//abedi/asp/track/TRACK.ASP | 8:48:24 AM | 2/5/2006 | 217.187.13.50 |
| 66.249.72.201 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 8:48:25 AM | 2/5/2006 | 66.249.72.201 |
| 66.249.72.201 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 8:48:29 AM | 2/5/2006 | 66.249.72.201 |
| 213.37.204.147 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 5:13:55 AM | 2/8/2006 | 213.37.204.147 |
| 68.142.249.115 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 9:17:10 PM | 2/9/2006 | 68.142.249.115 |
| 68.142.249.115 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 8:26:23 AM | 2/14/2006 | 68.142.249.115 |
| 68.142.249.115 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 12:30:05 PM | 2/17/2006 | 68.142.249.115 |
| 68.142.249.115 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 11:33:23 PM | 2/20/2006 | 68.142.249.115 |
| 68.142.249.115 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 5:10:45 PM | 2/23/2006 | 68.142.249.115 |
| 68.142.249.115 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 1:55:00 AM | 2/27/2006 | 68.142.249.115 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 5:53:35 AM | 2/28/2006 | 72.30.129.141 |
| 68.142.249.115 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 4:28:37 PM | 3/1/2006 | 68.142.249.115 |
| 68.142.249.115 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 1:59:30 AM | 3/4/2006 | 68.142.249.115 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 9:27:39 AM | 3/4/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 5:15:35 AM | 3/6/2006 | 72.30.129.141 |
| 68.142.249.115 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 2:40:18 AM | 3/7/2006 | 68.142.249.115 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 1:11:22 AM | 3/8/2006 | 72.30.129.141 |
| 68.142.249.115 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 5:36:10 PM | 3/9/2006 | 68.142.249.115 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 7:17:12 PM | 3/9/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 1:20:55 PM | 3/11/2006 | 72.30.129.141 |
| 66.249.66.115 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 4:29:56 AM | 3/12/2006 | 66.249.66.115 |
| 68.142.249.115 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 7:19:24 PM | 3/12/2006 | 68.142.249.115 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 7:30:58 AM | 3/13/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 8:01:09 AM | 3/13/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 8:31:15 AM | 3/13/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 8:53:18 AM | 3/13/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 9:19:39 AM | 3/13/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 9:48:56 AM | 3/13/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 10:19:14 AM | 3/13/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 10:49:51 AM | 3/13/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 11:20:10 AM | 3/13/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 11:49:55 AM | 3/13/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 12:20:33 PM | 3/13/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 12:50:34 PM | 3/13/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 1:21:28 PM | 3/13/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 1:49:39 PM | 3/13/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 2:20:04 PM | 3/13/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 2:51:49 PM | 3/13/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 3:18:51 PM | 3/13/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 4:21:06 PM | 3/13/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 4:50:27 PM | 3/13/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 5:20:13 PM | 3/13/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 5:50:26 PM | 3/13/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 6:19:30 PM | 3/13/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 6:49:13 PM | 3/13/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 7:20:11 PM | 3/13/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 7:49:13 PM | 3/13/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 8:19:42 PM | 3/13/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 8:50:31 PM | 3/13/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 9:19:50 PM | 3/13/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 9:49:39 PM | 3/13/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 10:20:29 PM | 3/13/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 10:50:22 PM | 3/13/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 11:19:38 PM | 3/13/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 11:50:22 PM | 3/13/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 12:19:42 AM | 3/14/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 12:50:00 AM | 3/14/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 1:49:22 AM | 3/14/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 2:19:49 AM | 3/14/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 2:49:56 AM | 3/14/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 3:20:08 AM | 3/14/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 3:50:44 AM | 3/14/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 4:16:41 AM | 3/14/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 4:46:29 AM | 3/14/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 5:17:57 AM | 3/14/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 5:44:44 AM | 3/14/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 6:46:18 AM | 3/14/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 7:16:48 AM | 3/14/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 7:46:42 AM | 3/14/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 8:16:45 AM | 3/14/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 8:47:00 AM | 3/14/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 9:16:47 AM | 3/14/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 9:46:42 AM | 3/14/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 10:16:55 AM | 3/14/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 10:47:02 AM | 3/14/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 11:16:51 AM | 3/14/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 11:47:03 AM | 3/14/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 12:18:38 PM | 3/14/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 12:46:54 PM | 3/14/2006 | 72.30.129.141 |
| 72.30.129.141 | /abedi/asp/track/TRACK.ASP | 1:16:57 PM | 3/14/2006 | 72.30.129.141 |
